Dane szczegółowe lokalu nr 16 B | |
| Zespół zabudowy | B |
| Klatka | 2 |
| Piętro | Parter |
| Powierzchnia użytkowa | 78.4 m2 |
| Ilość pokoi | 3 |
| Aneks kuchenny | tak |
| Ilość łazienek | 1 |
| Dodatkowa toaleta | Tak |
| Balkon | Nie |
| Garderoba | Tak |
| Komórka przynależna K-207 dodatkowo płatna: 2000 zł/ m2 netto | |
Cena lokalu w wyposażeniu standardowym 415520 zł
Informacja o dostępnych miejscach parkingowych (Rzut poziomu -1)
Nr miejsca | Cena netto | Opis | |
| PG 201 | 22000 zł | Miejsce parkingowe z pom. gospodarczym K-201 | |
| PG 202 | 22000 zł | Miejsce parkingowe z pom. gospodarczym K-202 | |
| PG 203 | 22000 zł | Miejsce parkingowe z pom. gospodarczym K-203 | |
| PG 204 | 22000 zł | Miejsce parkingowe z pom. gospodarczym K-204 | |
| PG 205 | 22000 zł | Miejsce parkingowe z pom. gospodarczym K-205 | |
| PG 206 | 22000 zł | Miejsce parkingowe z pom. gospodarczym K-206 | |
| PG 207 | 19000 zł | ||
| PG 211 | 19000 zł | ||
| PG 212 | 25000 zł | Miejsce parkingowe z komórką K-215 | |
| PG 213 | 26060 zł | Miejsce parkingowe z komórką K-214 |


